[교재]
프린트, 강의내 PDF 제공
[강의목표]
① 기출 변형 계산형 문제 드릴(drill) 트레이닝으로 문제 풀이 시간 단축
② 최근 5년간 공인회계사, 감정평가사, 공인노무사, 감정평가사 심화 문제 트레이닝"
[강의특징]
① 매 수업마다 1회 25문제로 구성된 모의고사시험 후 해설강의 진행
② 매 수업 전 진도별 기출(국가직 7급 및 9급, 지방직 7급)문제 풀이
[수강대상]
국가직7급, 서울시7급, 지방직7급 외 객관식 경제학 수험생
[진도별 세부범위, 학원기준]
1회) 2013년 서울시 7급, 2013년 공인회계사
2회) 2014년 서울시 7급, 2014년 공인회계사
3회) 2015년 서울시 7급, 2015년 공인회계사
4회) 2016년 서울시 7급, 2016년 공인회계사
5회) 2017년 서울시 7급, 2017년 공인회계사
6회) 2018년 서울시 7급, 2018년 공인회계사
7회) 2019년 서울시 7급, 2019년 공인회계사
8회) 2020년 서울시 7급, 2020년 공인회계사
9회) 2021년 서울시 7급, 2021년 공인회계사
10회) 데스캠프
11회) 2022년 서울시 7급, 2022년 공인회계사
12회) 2015년 국회직 8급, 2015년 감정평가사
13회) 2016년 국회직 8급, 2016년 감정평가사
14회) 2017년 국회직 8급, 2017년 감정평가사
15회) 2018년 국회직 8급, 2018년 감정평가사
16회) 2019년 국회직 8급, 2019년 감정평가사
17회) 데스캠프 (2)
18회) 2020년 국회직 8급, 2020년 감정평가사
19회) 2021년 국회직 8급, 2021년 감정평가사
20회) 2022년 국회직 8급, 2022년 감정평가사
21회) 2022년 보험계리사, 2021년 지방직 7급